¿De quién es el 698?
El prefijo móvil 698 figura en el registro de la CNMC asignado principalmente a ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL, junto a otros 2 asignatarios en subrangos (primera asignación: 17 de mayo de 2007; última: 3 de octubre de 2022). Importante: el registro identifica al asignatario del rango; con la portabilidad, un número 698 concreto puede operar hoy con cualquier otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
El 698 en cifras
| Asignaciones en el registro | 10 |
|---|---|
| Asignatarios distintos | 3 (puesto 13 de 109 prefijos móviles por diversidad) |
| Números cubiertos | 1 mill. |
| Forma de asignación | 10 bloques asignados |
| Primera asignación | 17 de mayo de 2007 |
| Última anotación | 3 de octubre de 2022 (movimientos en 4 años distintos) |
Asignatarios del 698
| Asignatario | Rangos | Números | Cuota | Desde |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 8 | 800.000 | 80 % | 2010 |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 10 % | 2007 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 10 % | 2022 |
Subrangos del 698 según el registro CNMC
El prefijo 698 está dividido en 10 asignaciones con unos 1 mill. números en total, en manos de 3 asignatarios distintos.
| Subrango | Números | Asignado a | Estado |
|---|---|---|---|
| 6980… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6981… | 100.000 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6982… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6983… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6984… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6985… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6986… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6987… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6988… | 100.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6989… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
Prefijos vecinos: 690 – 699
Los demás prefijos de la misma decena, con su asignatario principal y el número de asignaciones en el registro.
| Prefijo | Asignatario principal | Asignatarios | Rangos |
|---|---|---|---|
| 690 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 691 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 692 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 693 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 694 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 17 |
| 695 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 696 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 697 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 699 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
Otros prefijos de ORANGE ESPAGNE
Prefijos móviles en los que el asignatario principal del 698 también tiene rangos, según el registro.
601 (1)602 (1)605 (10)612 (2)615625 (10)635 (10)640 (9)645 (10)651652 (10)653654655656657658665668 (1)675681 (1)685688 (6)691 (10)692693 (10)694 (3)695747 (2)
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 698
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.