Prefijo 830 – Barcelona
El indicativo 830 pertenece a la provincia de Barcelona, en Cataluña, con capital en Barcelona. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 32 bloques de numeración con unos 32.000 números asignados, repartidos entre 8 operadores distintos. La asignación más antigua data del 16 de febrero de 2006 y la más reciente del 7 de octubre de 2020, con anotaciones en 7 años distintos. Este indicativo corresponde a numeración vocal nómada (VoIP con referencia geográfica): las llamadas parecen de Barcelona, pero la línea funciona desde cualquier lugar con internet.
La única provincia, junto con Madrid, que necesitó todo un abanico de indicativos: el registro desglosa el 93 en los indicativos 930–938, que cubren por igual Barcelona ciudad y su área metropolitana (L'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Mataró). El reparto entre ellos responde al orden de asignación, no a barrios, y cada 93x tiene su propio mapa de operadores.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 830
El prefijo 830 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 31,3 % de los números asignados, y en total 8 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 10.000 | 31,3 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 10.000 | 31,3 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 4000 | 12,5 % |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 3000 | 9,4 % |
| LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 2 | 2000 | 6,3 % |
| AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES, S.L. | 1 | 1000 | 3,1 % |
| ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 1000 | 3,1 % |
| GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1000 | 3,1 % |
Cómo está repartido el 830
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cifras · 1000 números | 32 | 32 | 0 | 8 | 32.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 830 000 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 001 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 002 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 003 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 004 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 005 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 006 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 007 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 008 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 009 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 030 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 031 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 032 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 033 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 034 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 035 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 036 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 037 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 038 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 039 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 040 (nómada) | 1000 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL |
| 830 070 (nómada) | 1000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 830 200 (nómada) | 1000 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL |
| 830 500 (nómada) | 1000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 32 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 830
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 2013–2017, con 21 bloques asignados a 3 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 2003–2007 | 4 | 3 | 4000 |
| 2013–2017 | 21 | 3 | 21.000 |
| 2018–2022 | 7 | 4 | 7000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2016, 2018, 2019, 2020): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Barcelona.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 7/10/2020 | 830 831 | 1000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL |
| 7/10/2020 | 830 832 | 1000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL |
| 7/10/2020 | 830 833 | 1000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL |
| 18/7/2019 | 830 581 | 1000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 28/2/2019 | 830 070 | 1000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 28/2/2019 | 830 550 | 1000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 5/4/2018 | 830 200 | 1000 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL |
| 5/5/2016 | 830 625 | 1000 | AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES, S.L. |
| 10/3/2016 | 830 000 | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 10/3/2016 | 830 001 | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
Otros prefijos de la provincia de Barcelona
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
930 Barcelona931 Barcelona936 Barcelona935 Barcelona932 Barcelona937 Barcelona933 Barcelona938 Barcelona934 Barcelona
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 830
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.