PEOPLETEL, S.A.
PEOPLETEL figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 22 bloques geográficos suman 31.000 números — el menos del 0,1 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 62 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Madrid (10.000 números, el 0,1 % de la provincia). Su primera asignación data del 25 de noviembre de 1999 y la última del 23 de noviembre de 2023. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que PEOPLETEL tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 911 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Málaga | 851 | 2 | 2000 | 0,1 % |
| Valencia/València | 960 | 2 | 2000 | 0 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 1000 | 0 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Barcelona | 930 | 1 | 1000 | 0 % |
| Bizkaia | 946 | 1 | 1000 | 0 % |
| Ciudad Real | 826 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 1000 | 0 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lleida | 873 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 1000 | 0 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Sevilla | 854 | 1 | 1000 | 0 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Toledo | 825 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,1 % |
Prefijos provinciales con asignación a PEOPLETEL, S.A.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 911 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 851 | Málaga | 2 | 2000 |
| 960 | Valencia/València | 2 | 2000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
Números de servicios de PEOPLETEL
Familias de numeración no geográfica en las que PEOPLETEL tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 902 | tarificación especial (800/900/80x) | 9 de 373 | 9000 | 2,4 % |
| 803 | tarificación especial (800/900/80x) | 7 de 108 | 7000 | 6,5 % |
| 806 | tarificación especial (800/900/80x) | 7 de 85 | 7000 | 8,2 % |
| 807 | tarificación especial (800/900/80x) | 7 de 65 | 7000 | 10,8 % |
| 107040 | números cortos | 1 de 1 | 1000 | 100 % |
| 1636 | números cortos | 1 de 1 | 100.000 | 100 % |
| 511 | numeración nómada (51x) | 1 de 135 | 1000 | 0,7 % |
| 800 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 52 | 1000 | 1,9 % |
| 901 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 158 | 1000 | 0,6 % |
| 905 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 48 | 1000 | 2,1 % |
| 909 | acceso a internet (908/909) | 1 de 11 | 1000 | 9,1 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a PEOPLETEL: hay anotaciones en 12 años distintos, con el máximo en 2003 (18 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 1999 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 1 | 0 | 3 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 0 | 0 | 18 |
| 2004 | 0 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 |
| 2022 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 826 902 | Ciudad Real | 1000 |
| 23/11/2023 | 851 822 | Málaga | 1000 |
| 23/11/2023 | 941 730 | Rioja, La | 1000 |
| 23/11/2023 | 960 530 | Valencia/València | 1000 |
| 23/11/2023 | 980 232 | Zamora | 1000 |
| 29/6/2023 | 902801 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 1/3/2022 | 824 804 | Badajoz | 1000 |
| 1/3/2022 | 825 763 | Toledo | 1000 |
| 1/3/2022 | 843 753 | Gipuzkoa | 1000 |
| 1/3/2022 | 851 812 | Málaga | 1000 |