Prefijo 946 – Bizkaia
El indicativo 946 pertenece a la provincia de Bizkaia, en País Vasco, con capital en Bilbao. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 134 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 34 operadores distintos – puesto 47 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. La asignación más antigua data del 11 de marzo de 1999 y la más reciente del 14 de agosto de 2026, con anotaciones en 22 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Bizkaia; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 944 es el indicativo bilbaíno clásico y el 946 el añadido para el resto de la provincia —Barakaldo, Getxo, Durango, Bermeo—. Bilbao y su ría son el mayor núcleo urbano del norte de España.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 946
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 40,1 % de los números asignados; junto a ella, otros 33 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 46 | 460.000 | 40,1 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 13 | 130.000 | 11,3 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 13 | 130.000 | 11,3 % |
| EUSKALTEL, S.A. | 15 | 114.000 | 9,9 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 5 | 50.000 | 4,4 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 5 | 50.000 | 4,4 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 3,5 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| ALISYS DIGITAL, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INSTAL MATEL, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Los 15 mayores de 34 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 946
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). 3 de los 134 bloques (2 %) están libres con números portados: rangos devueltos cuyos números supervivientes se portaron a otro operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 116 | 113 | 18 | 23 | 1,1 mill. |
| 3 cifras · 1000 números | 18 | 18 | 0 | 12 | 18.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 946 00 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 01 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 02 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 03 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 04 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 05 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 06 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 07 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 08 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 09 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 10 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 11 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 11 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 12 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 946 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 14 | 10.000 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 15 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 16 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 17 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 18 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 19 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 946 20 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 131 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 946
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 62 bloques asignados a 5 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 62 | 5 | 620.000 |
| 2003–2007 | 5 | 4 | 50.000 |
| 2008–2012 | 8 | 5 | 80.000 |
| 2013–2017 | 29 | 12 | 290.000 |
| 2018–2022 | 15 | 11 | 58.000 |
| 2023–2027 | 15 | 8 | 50.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2024, 2025, 2026): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Bizkaia.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 14/8/2026 | 946 912 | 1000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 14/8/2026 | 946 913 | 1000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 14/8/2026 | 946 914 | 1000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 14/8/2026 | 946 915 | 1000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 25/11/2025 | 946 911 | 1000 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. |
| 4/9/2025 | 946 38 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 4/9/2025 | 946 38 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 6/6/2024 | 946 28 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 6/6/2024 | 946 28 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 28/5/2024 | 946 984 | 1000 | CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL |
Otros prefijos de la provincia de Bizkaia
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 94
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 947 | Burgos | 134 | 52 |
| 941 | Rioja, La | 123 | 53 |
| 942 | Cantabria | 119 | 25 |
| 948 | Navarra | 115 | 10 |
| 945 | Araba/Álava | 111 | 52 |
| 943 | Gipuzkoa | 108 | 15 |
| 949 | Guadalajara | 102 | 49 |
| 848 | Navarra | 76 | 52 |
| 843 | Gipuzkoa | 50 | 43 |
| 842 | Cantabria | 42 | 35 |
| 847 | Burgos | 6 | 3 |
| 841 | Rioja, La | 5 | 4 |
| 845 | Araba/Álava | 4 | 3 |
| 849 | Guadalajara | 4 | 4 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 946
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.