¿De quién es el 603?
El prefijo móvil 603 figura en el registro de la CNMC asignado principalmente a VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL, junto a otros 1 asignatarios en subrangos (primera asignación: 23 de marzo de 2010; última: 17 de noviembre de 2022). Importante: el registro identifica al asignatario del rango; con la portabilidad, un número 603 concreto puede operar hoy con cualquier otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
El 603 en cifras
| Asignaciones en el registro | 10 |
|---|---|
| Asignatarios distintos | 2 (puesto 19 de 109 prefijos móviles por diversidad) |
| Números cubiertos | 1 mill. |
| Forma de asignación | 10 bloques asignados |
| Primera asignación | 23 de marzo de 2010 |
| Última anotación | 17 de noviembre de 2022 (movimientos en 2 años distintos) |
Asignatarios del 603
| Asignatario | Rangos | Números | Cuota | Desde |
|---|---|---|---|---|
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 600.000 | 60 % | 2010 |
| XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 400.000 | 40 % | 2022 |
Subrangos del 603 según el registro CNMC
El prefijo 603 está dividido en 10 asignaciones con unos 1 mill. números en total, en manos de 2 asignatarios distintos.
| Subrango | Números | Asignado a | Estado |
|---|---|---|---|
| 6030… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6031… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6032… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6033… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6034… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6035… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6036… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6037… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6038… | 100.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6039… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
Prefijos vecinos: 600 – 609
Los demás prefijos de la misma decena, con su asignatario principal y el número de asignaciones en el registro.
| Prefijo | Asignatario principal | Asignatarios | Rangos |
|---|---|---|---|
| 600 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 601 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 8 | 34 |
| 602 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 5 | 13 |
| 604 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 12 | 18 |
| 605 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 606 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 607 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 608 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 609 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
Otros prefijos de VODAFONE ESPAÑA
Prefijos móviles en los que el asignatario principal del 603 también tiene rangos, según el registro.
600601 (7)607610611 (7)617627634 (6)637 (10)647661662663664666667670 (10)671672 (7)673674677678681 (2)687694 (1)697698 (1)711 (2)717 (1)727 (1)
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 603
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.