¿De quién es el 621?
El prefijo móvil 621 figura en el registro de la CNMC asignado principalmente a AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL, junto a otros 15 asignatarios en subrangos (primera asignación: 2 de febrero de 2017; última: 16 de julio de 2026). Importante: el registro identifica al asignatario del rango; con la portabilidad, un número 621 concreto puede operar hoy con cualquier otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Ningún prefijo 6xx está más repartido que el 621: dieciséis asignatarios distintos —Aire Networks, Olamo Mobile, Silbo, Citelia, Neotel, Sarenet, Norvoz y otros operadores locales y de voz IP— se reparten 28 subrangos asignados entre 2017 y 2026. Es el prefijo típico de las centralitas virtuales y de los operadores de fibra comarcales que añaden móvil a su oferta. Ninguno de los tres grandes operadores de red tiene bloques propios en el 621, lo que lo convierte en el prefijo español con menor probabilidad de pertenecer a Movistar, Vodafone u Orange.
El 621 en cifras
| Asignaciones en el registro | 28 |
|---|---|
| Asignatarios distintos | 16 (puesto 1 de 109 prefijos móviles por diversidad) |
| Números cubiertos | 2,8 mill. |
| Forma de asignación | 8 bloques asignados, 20 subasignados a terceros |
| Primera asignación | 2 de febrero de 2017 |
| Última anotación | 16 de julio de 2026 (movimientos en 8 años distintos) |
Asignatarios del 621
| Asignatario | Rangos | Números | Cuota | Desde |
|---|---|---|---|---|
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 5 | 500.000 | 17,9 % | 2017 |
| OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | 5 | 500.000 | 17,9 % | 2023 |
| SILBO TELECOMUNICACIONES, S.L. | 3 | 300.000 | 10,7 % | 2023 |
| CITELIA, S.A. | 2 | 200.000 | 7,1 % | 2022 |
| ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | 2 | 200.000 | 7,1 % | 2021 |
| 7P SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2023 |
| ATUAXANELA, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2025 |
| FIBRITEL TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2024 |
| GRUPALIA INTERNET, S.A. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2024 |
| JARIT-AGEA, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2025 |
| MAS IP TI, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2023 |
| NEOTEL 2000, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2024 |
| NORVOZ TELECOM, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2025 |
| QUATTRE INTERNET, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2022 |
| SIPTIZE, S.L. | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2022 |
| SISNET OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 3,6 % | 2026 |
Subrangos del 621 según el registro CNMC
El prefijo 621 está dividido en 28 asignaciones con unos 2,8 mill. números en total, en manos de 16 asignatarios distintos.
| Subrango | Números | Asignado a | Estado |
|---|---|---|---|
| 6210… | 100.000 | ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6211… | 100.000 | CITELIA, S.A. | Subasignado 5 |
| 6211… | 100.000 | OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 3 |
| 6211… | 100.000 | SIPTIZE, S.L. | Subasignado 7 |
| 6211… | 100.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6211… | 100.000 | QUATTRE INTERNET, S.L. | Subasignado 6 |
| 6212… | 100.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6213… | 100.000 | ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6214… | 100.000 | OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 8 |
| 6214… | 100.000 | FIBRITEL TELECOMUNICACIONES, S.L. | Subasignado 6 |
| 6214… | 100.000 | GRUPALIA INTERNET, S.A. | Subasignado 5 |
| 6214… | 100.000 | NEOTEL 2000, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 4 |
| 6214… | 100.000 | SILBO TELECOMUNICACIONES, S.L. | Subasignado 3 |
| 6214… | 100.000 | SILBO TELECOMUNICACIONES, S.L. | Subasignado 9 |
| 6214… | 100.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6215… | 100.000 | NORVOZ TELECOM, S.L. | Subasignado 1 |
| 6215… | 100.000 | SISNET OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 2 |
| 6215… | 100.000 | ATUAXANELA, S.L. | Subasignado 3 |
| 6215… | 100.000 | JARIT-AGEA, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 4 |
| 6215… | 100.000 | CITELIA, S.A. | Subasignado 7 |
| 6215… | 100.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6216… | 100.000 | OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 1 |
| 6216… | 100.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6216… | 100.000 | 7P SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 3 |
| 6216… | 100.000 | OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | Subasignado 4 |
| 6216… | 100.000 | SILBO TELECOMUNICACIONES, S.L. | Subasignado 6 |
| 6216… | 100.000 | MAS IP TI, S.L. | Subasignado 7 |
| 6218… | 100.000 | OLAMO MOBILE, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
¿Qué significa una llamada de un 621?
Un 621 rara vez es una línea de un gran operador; consulte la tabla de subrangos para ver qué compañía tiene el tramo concreto.
Prefijos vecinos: 620 – 629
Los demás prefijos de la misma decena, con su asignatario principal y el número de asignaciones en el registro.
| Prefijo | Asignatario principal | Asignatarios | Rangos |
|---|---|---|---|
| 620 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 622 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 623 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | 3 | 33 |
| 624 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 625 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 626 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 627 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 628 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 629 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 621
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.