¿De quién es el 623?
El prefijo móvil 623 figura en el registro de la CNMC asignado principalmente a PEPEMOBILE, S.L., junto a otros 2 asignatarios en subrangos (primera asignación: 1 de agosto de 2017; última: 15 de abril de 2026). Importante: el registro identifica al asignatario del rango; con la portabilidad, un número 623 concreto puede operar hoy con cualquier otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
El 623 es, en la práctica, el prefijo de Pepephone: Pepemobile suma más de veinte subrangos asignados desde agosto de 2017, frente a los bloques enteros de Xfera Móviles y una asignación de Avatel. Refleja la etapa en que Pepephone, ya dentro de MásMóvil, dejó de depender de la numeración de otros. Frente al 613, donde Pepephone tiene diez tramos, en el 623 la marca acumula más de veinte, así que un 623 tiene más probabilidades de ser Pepephone que cualquier otro prefijo del registro.
El 623 en cifras
| Asignaciones en el registro | 33 |
|---|---|
| Asignatarios distintos | 3 (puesto 13 de 109 prefijos móviles por diversidad) |
| Números cubiertos | 3,3 mill. |
| Forma de asignación | 10 bloques asignados, 23 subasignados a terceros |
| Primera asignación | 1 de agosto de 2017 |
| Última anotación | 15 de abril de 2026 (movimientos en 9 años distintos) |
Asignatarios del 623
| Asignatario | Rangos | Números | Cuota | Desde |
|---|---|---|---|---|
| PEPEMOBILE, S.L. | 23 | 2,3 mill. | 69,7 % | 2018 |
| XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 9 | 900.000 | 27,3 % | 2017 |
| AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 100.000 | 3 % | 2024 |
Subrangos del 623 según el registro CNMC
El prefijo 623 está dividido en 33 asignaciones con unos 3,3 mill. números en total, en manos de 3 asignatarios distintos.
| Subrango | Números | Asignado a | Estado |
|---|---|---|---|
| 6230… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 0 |
| 6230… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 2,3 |
| 6230… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6230… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 6 |
| 6230… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 5 |
| 6230… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 4 |
| 6231… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 0 |
| 6231… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 7,8,9 |
| 6231… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6232… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6233… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6234… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6235… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6236… | 100.000 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6237… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 5 |
| 6237… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 6 |
| 6237… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 8 |
| 6237… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 9 |
| 6237… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6238… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 0 |
| 6238… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6238… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 2 |
| 6238… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 1 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 1 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 2 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 3 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 4 |
| 6239… | 100.000 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | Asignado |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 9 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 6 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 7 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 8 |
| 6239… | 100.000 | PEPEMOBILE, S.L. | Subasignado 5 |
Prefijos vecinos: 620 – 629
Los demás prefijos de la misma decena, con su asignatario principal y el número de asignaciones en el registro.
| Prefijo | Asignatario principal | Asignatarios | Rangos |
|---|---|---|---|
| 620 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 621 | 7P SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. UNIPERSONAL | 16 | 28 |
| 622 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 624 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 625 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10 |
| 626 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 627 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 628 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
| 629 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 1 |
Otros prefijos de PEPEMOBILE
Prefijos móviles en los que el asignatario principal del 623 también tiene rangos, según el registro.
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 623
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.