Prefijo 981 – Coruña, A
El indicativo 981 pertenece a la provincia de Coruña, A, en Galicia, con capital en A Coruña. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 110 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 9 operadores distintos. La asignación más antigua data del 21 de enero de 1999 y la más reciente del 28 de diciembre de 2017, con anotaciones en 12 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Coruña, A; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 981 cubre A Coruña, Santiago de Compostela (capital de Galicia) y Ferrol, tres ciudades de peso similar en numeración. Es uno de los indicativos con más operadores del noroeste; el 881 es el solape.
A Coruña y su área (Oleiros, Culleredo, Arteixo con la sede de Inditex) forman el mayor núcleo; Santiago de Compostela suma la Xunta, la universidad y el aeropuerto internacional; Ferrol y Narón, los astilleros y la Armada. La Costa da Morte con Carballo, Cee y Muxía, el Barbanza con Ribeira y Boiro, y Betanzos y As Pontes en el interior completan el mapa. Linda con Lugo y Pontevedra.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 981
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 72,7 % de los números asignados; junto a ella, otros 8 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 80 | 800.000 | 72,7 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 9 | 90.000 | 8,2 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 9 | 90.000 | 8,2 % |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 5,5 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Cómo está repartido el 981
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 110 | 110 | 10 | 9 | 1,1 mill. |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 981 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 04 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 05 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 07 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 07 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 981 08 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 09 | 10.000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 981 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 11 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 11 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 12 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 981 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 110 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 981
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 86 bloques asignados a 5 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 86 | 5 | 860.000 |
| 2003–2007 | 8 | 4 | 80.000 |
| 2008–2012 | 5 | 2 | 50.000 |
| 2013–2017 | 11 | 3 | 110.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2016, 2017): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Coruña, A.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 981 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 28/12/2017 | 981 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 981 07 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 981 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
Otros prefijos de la provincia de Coruña, A
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 98
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 982 | Lugo | 123 | 51 |
| 983 | Valladolid | 119 | 25 |
| 987 | León | 117 | 23 |
| 986 | Pontevedra | 113 | 13 |
| 988 | Ourense | 111 | 50 |
| 985 | Asturias | 108 | 4 |
| 984 | Asturias | 95 | 54 |
| 980 | Zamora | 93 | 49 |
| 886 | Pontevedra | 74 | 49 |
| 887 | León | 38 | 32 |
| 883 | Valladolid | 35 | 30 |
| 884 | Asturias | 7 | 4 |
| 880 | Zamora | 3 | 3 |
| 882 | Lugo | 3 | 3 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 981
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.