DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A.
DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 57 bloques geográficos suman 552.000 números — el 0,6 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 17 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Madrid (32.000 números, el 0,3 % de la provincia). Su primera asignación data del 15 de junio de 2007 y la última del 24 de mayo de 2023. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 810, 911, 916, 918 | 5 | 32.000 | 0,3 % |
| Barcelona | 932, 935 | 3 | 30.000 | 0,3 % |
| Málaga | 952 | 2 | 20.000 | 0,8 % |
| Albacete | 967 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Alicante/Alacant | 965 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Almería | 950 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Badajoz | 924 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Balears, Illes | 971 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Bizkaia | 944 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Burgos | 947 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Cantabria | 942 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Castellón/Castelló | 964 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Ciudad Real | 926 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Cádiz | 956 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Córdoba | 957 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Gipuzkoa | 943 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Girona | 972 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Granada | 958 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| Huelva | 959 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Huesca | 974 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Jaén | 953 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| León | 987 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Lleida | 973 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Lugo | 982 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Navarra | 848 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Ourense | 988 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Palmas, Las | 928 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Pontevedra | 986 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Segovia | 921 | 1 | 10.000 | 1,4 % |
| Sevilla | 955 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Soria | 975 | 1 | 10.000 | 1,5 % |
| Tarragona | 977 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Teruel | 978 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Toledo | 925 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Valencia/València | 961 | 1 | 10.000 | 0,2 % |
| Valladolid | 983 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Zamora | 980 | 1 | 10.000 | 1,4 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Ávila | 920 | 1 | 10.000 | 1,5 % |
Prefijos provinciales con asignación a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 932 | Barcelona | 2 | 20.000 |
| 952 | Málaga | 2 | 20.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 848 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 911 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 916 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 918 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 935 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 944 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 956 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 958 | Granada | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 961 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 965 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 971 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 972 | Girona | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 977 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
| 810 | Madrid | 2 | 2000 |
Números de servicios de DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS
Familias de numeración no geográfica en las que DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 8 de 281 | 8000 | 2,8 % |
| 902 | tarificación especial (800/900/80x) | 5 de 373 | 5000 | 1,3 % |
| 803 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 108 | 3000 | 2,8 % |
| 806 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 85 | 3000 | 3,5 % |
| 807 | tarificación especial (800/900/80x) | 3 de 65 | 3000 | 4,6 % |
| 590 | máquina a máquina (590) | 1 de 169 | 1000 | 0,6 % |
| 901 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 158 | 1000 | 0,6 % |
| 905 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 48 | 1000 | 2,1 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS: hay anotaciones en 10 años distintos, con el máximo en 2009 (58 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | 5 |
| 2009 | 50 | 0 | 8 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 2 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 24/5/2023 | 810 121 | Madrid | 1000 |
| 24/5/2023 | 810 123 | Madrid | 1000 |
| 8/4/2021 | 900266 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 8/4/2021 | 900299 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 8/4/2021 | 900455 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 28/6/2019 | 900293 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 25/3/2019 | 900533 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 15/3/2016 | 900535 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 30/11/2015 | 911 22 | Madrid | 10.000 |
| 30/11/2015 | 935 43 | Barcelona | 10.000 |