Prefijo 949 – Guadalajara
El indicativo 949 pertenece a la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, con capital en Guadalajara. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 102 bloques de numeración con unos 804.000 números asignados, repartidos entre 49 operadores distintos – puesto 20 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. La asignación más antigua data del 21 de enero de 1999 y la más reciente del 9 de febrero de 2026, con anotaciones en 24 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Guadalajara; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 949 crece con el corredor del Henares: Guadalajara capital, Azuqueca de Henares y Alovera son casi un barrio más del área madrileña, mientras Sigüenza y Molina de Aragón representan la Guadalajara rural.
El corredor del Henares —Guadalajara, Azuqueca, Alovera, Cabanillas, Marchamalo— acoge uno de los mayores polos logísticos de España a lo largo de la A-2, y Yunquera y El Casar crecen como ciudades dormitorio de Madrid. El resto es Guadalajara rural: Sigüenza y su catedral, Molina de Aragón en el Señorío, Brihuega en la Alcarria y Pastrana. Linda con Madrid, Segovia, Soria, Zaragoza, Teruel y Cuenca.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 949
El prefijo 949 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 38,6 % de los números asignados, y en total 49 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 31 | 310.000 | 38,6 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 7,5 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 7,5 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 5 | 50.000 | 6,2 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 5 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 2,5 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 2,5 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 2,5 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| DUOCOM EUROPE, S.L. | 1 | 10.000 | 1,2 % |
Los 15 mayores de 49 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 949
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 78 | 78 | 10 | 28 | 780.000 |
| 3 cifras · 1000 números | 24 | 24 | 0 | 21 | 24.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 949 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 949 05 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 06 | 10.000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 949 07 | 10.000 | VERIZON SPAIN, S.L. |
| 949 08 | 10.000 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. |
| 949 09 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 11 | 10.000 | INETUM ESPAÑA, S.A. |
| 949 12 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 949 12 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 949 13 | 10.000 | BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL |
| 949 140 | 1000 | INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L. |
| 949 141 | 1000 | COMUNISTONE, S.L. |
| 949 142 | 1000 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 102 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 949
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 30 bloques asignados a 5 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 30 | 5 | 300.000 |
| 2003–2007 | 10 | 6 | 100.000 |
| 2008–2012 | 11 | 10 | 110.000 |
| 2013–2017 | 20 | 11 | 200.000 |
| 2018–2022 | 13 | 11 | 67.000 |
| 2023–2027 | 18 | 17 | 27.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2024, 2025, 2026): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Guadalajara.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 949 961 | 1000 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. |
| 12/1/2026 | 949 179 | 1000 | TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. |
| 25/11/2025 | 949 178 | 1000 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. |
| 17/6/2025 | 949 177 | 1000 | MAS IP TI, S.L. |
| 5/6/2025 | 949 176 | 1000 | SIPTIZE, S.L. |
| 3/4/2025 | 949 175 | 1000 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. |
| 2/4/2025 | 949 174 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED |
| 7/2/2025 | 949 173 | 1000 | ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. |
| 2/12/2024 | 949 172 | 1000 | BNT BUSINESS, S.L. |
| 28/8/2024 | 949 171 | 1000 | PROCONO, S.A. |
Otros prefijos de la provincia de Guadalajara
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 94
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 946 | Bizkaia | 134 | 34 |
| 947 | Burgos | 134 | 52 |
| 941 | Rioja, La | 123 | 53 |
| 942 | Cantabria | 119 | 25 |
| 948 | Navarra | 115 | 10 |
| 945 | Araba/Álava | 111 | 52 |
| 943 | Gipuzkoa | 108 | 15 |
| 944 | Bizkaia | 102 | 13 |
| 848 | Navarra | 76 | 52 |
| 843 | Gipuzkoa | 50 | 43 |
| 842 | Cantabria | 42 | 35 |
| 846 | Bizkaia | 21 | 18 |
| 847 | Burgos | 6 | 3 |
| 841 | Rioja, La | 5 | 4 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 949
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.