Prefijo 955 – Sevilla
El indicativo 955 pertenece a la provincia de Sevilla, en Andalucía, con capital en Sevilla. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 142 bloques de numeración con unos 1,3 mill. números asignados, repartidos entre 23 operadores distintos. La asignación más antigua data del 21 de enero de 1999 y la más reciente del 3 de agosto de 2026, con anotaciones en 19 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Sevilla; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 954 es el indicativo sevillano histórico y el 955 el añadido para el área metropolitana y la provincia (Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija). Sevilla es sede de la Junta de Andalucía y aloja numerosos centros de llamadas.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 955
El prefijo 955 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 33,6 % de los números asignados, y en total 23 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 44 | 440.000 | 33,6 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 23 | 230.000 | 17,5 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 23 | 230.000 | 17,5 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 7,6 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 7,6 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 40.000 | 3,1 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,3 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| DUOCOM EUROPE, S.L. | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| GRUPALIA INTERNET, S.A. | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| INCOTEL INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L. | 1 | 10.000 | 0,8 % |
Los 15 mayores de 23 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 955
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). 1 de los 142 bloques (1 %) están libres con números portados: rangos devueltos cuyos números supervivientes se portaron a otro operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 131 | 130 | 33 | 20 | 1,3 mill. |
| 3 cifras · 1000 números | 11 | 11 | 0 | 3 | 11.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 955 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 04 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 04 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 05 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 05 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 07 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 07 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 09 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 09 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 11 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 955 11 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 141 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 955
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 2013–2017, con 46 bloques asignados a 9 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 44 | 4 | 440.000 |
| 2003–2007 | 21 | 6 | 210.000 |
| 2008–2012 | 18 | 8 | 180.000 |
| 2013–2017 | 46 | 9 | 460.000 |
| 2018–2022 | 5 | 1 | 5000 |
| 2023–2027 | 8 | 3 | 16.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2019, 2024, 2026): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Sevilla.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 3/8/2026 | 955 203 | 1000 | MISMELINK NETWORKS, S.L. UNIPERSONAL |
| 18/5/2026 | 955 200 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 18/5/2026 | 955 201 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 18/5/2026 | 955 202 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 18/5/2026 | 955 208 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 18/5/2026 | 955 209 | 1000 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. |
| 5/3/2024 | 955 44 | 10.000 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL |
| 19/7/2019 | 955 480 | 1000 | CITELIA, S.A. |
| 19/7/2019 | 955 481 | 1000 | CITELIA, S.A. |
| 19/7/2019 | 955 482 | 1000 | CITELIA, S.A. |
Otros prefijos de la provincia de Sevilla
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 95
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 951 | Málaga | 139 | 33 |
| 950 | Almería | 138 | 50 |
| 959 | Huelva | 133 | 43 |
| 953 | Jaén | 131 | 35 |
| 856 | Cádiz | 124 | 50 |
| 958 | Granada | 117 | 13 |
| 956 | Cádiz | 116 | 10 |
| 957 | Córdoba | 116 | 18 |
| 952 | Málaga | 104 | 7 |
| 858 | Granada | 74 | 51 |
| 857 | Córdoba | 52 | 41 |
| 851 | Málaga | 44 | 32 |
| 853 | Jaén | 26 | 23 |
| 850 | Almería | 11 | 8 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 955
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.