Prefijo 950 – Almería
El indicativo 950 pertenece a la provincia de Almería, en Andalucía, con capital en Almería. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 138 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 50 operadores distintos – puesto 14 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. La asignación más antigua data del 21 de enero de 1999 y la más reciente del 3 de agosto de 2026, con anotaciones en 22 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Almería; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 950 reúne la capital, El Ejido y Roquetas de Mar en el poniente agrícola, además de Níjar y el levante almeriense. Es una provincia con mucha línea de empresa agroalimentaria e invernadero.
El Poniente almeriense —El Ejido, Roquetas, Vícar, La Mojonera— concentra la mayor superficie de invernaderos de Europa, y la capital vive del puerto, la universidad y los servicios. Al este, Níjar y el Cabo de Gata, Carboneras y Vera con Mojácar en el Levante; al norte, Huércal-Overa y el Almanzora con su industria del mármol en Macael. Provincias vecinas: Granada y Murcia.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 950
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 47,5 % de los números asignados; junto a ella, otros 49 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 54 | 540.000 | 47,5 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 10 | 100.000 | 8,8 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 5,3 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 6 | 60.000 | 5,3 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,6 % |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,8 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| DUOCOM EUROPE, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Los 15 mayores de 50 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 950
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 111 | 111 | 16 | 26 | 1,1 mill. |
| 3 cifras · 1000 números | 27 | 27 | 0 | 24 | 27.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 950 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 950 05 | 10.000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 950 06 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 07 | 10.000 | INETUM ESPAÑA, S.A. |
| 950 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 09 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 11 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 12 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 14 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 15 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 950 16 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 138 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 950
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 54 bloques asignados a 5 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 54 | 5 | 540.000 |
| 2003–2007 | 9 | 5 | 90.000 |
| 2008–2012 | 13 | 10 | 130.000 |
| 2013–2017 | 28 | 11 | 280.000 |
| 2018–2022 | 13 | 11 | 58.000 |
| 2023–2027 | 21 | 20 | 39.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2025, 2026): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Almería.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 3/8/2026 | 950 839 | 1000 | MISMELINK NETWORKS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/2/2026 | 950 724 | 1000 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. |
| 12/1/2026 | 950 723 | 1000 | TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. |
| 25/11/2025 | 950 722 | 1000 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. |
| 30/10/2025 | 950 721 | 1000 | MANIFONE IBERIA, S.L. |
| 17/6/2025 | 950 838 | 1000 | MAS IP TI, S.L. |
| 5/6/2025 | 950 837 | 1000 | SIPTIZE, S.L. |
| 3/4/2025 | 950 836 | 1000 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. |
| 2/4/2025 | 950 835 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED |
| 7/2/2025 | 950 834 | 1000 | ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. |
Otros prefijos de la provincia de Almería
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 95
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 955 | Sevilla | 142 | 23 |
| 951 | Málaga | 139 | 33 |
| 959 | Huelva | 133 | 43 |
| 953 | Jaén | 131 | 35 |
| 856 | Cádiz | 124 | 50 |
| 958 | Granada | 117 | 13 |
| 956 | Cádiz | 116 | 10 |
| 957 | Córdoba | 116 | 18 |
| 954 | Sevilla | 111 | 9 |
| 952 | Málaga | 104 | 7 |
| 854 | Sevilla | 74 | 43 |
| 858 | Granada | 74 | 51 |
| 857 | Córdoba | 52 | 41 |
| 851 | Málaga | 44 | 32 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 950
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.