Prefijo 857 – Córdoba
El indicativo 857 pertenece a la provincia de Córdoba, en Andalucía, con capital en Córdoba. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 52 bloques de numeración con unos 250.000 números asignados, repartidos entre 41 operadores distintos – puesto 38 de 126 prefijos españoles de este nivel por diversidad de operadores. La asignación más antigua data del 6 de febrero de 2009 y la más reciente del 3 de agosto de 2026, con anotaciones en 16 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Córdoba; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
En el 957 la capital pesa mucho más que el resto: Córdoba ciudad supera con holgura a Lucena, Puente Genil y Montilla en la campiña, y a Pozoblanco en Los Pedroches.
La capital reúne a un tercio de los cordobeses; el resto se reparte entre la Campiña —Lucena, con su industria del mueble y el frío, Puente Genil, Montilla, Cabra, Baena, Aguilar—, el Guadalquivir con Palma del Río y Montoro, la Subbética con Priego y Rute, y Los Pedroches con Pozoblanco y su cooperativa ganadera. Linda con Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 857
El prefijo 857 se reparte de forma inusualmente amplia entre varios operadores: ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL encabeza con el 12,8 % de los números asignados, y en total 41 operadores mantienen bloques. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 5 | 32.000 | 12,8 % |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 8 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 4 | 13.000 | 5,2 % |
| ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 1 | 10.000 | 4 % |
| ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 10.000 | 4 % |
| AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 4 % |
| BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 1 | 10.000 | 4 % |
| BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 4 % |
| DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 4 % |
| EUSKALTEL, S.A. | 1 | 10.000 | 4 % |
| INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L. | 1 | 10.000 | 4 % |
| OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 10.000 | 4 % |
| ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A. | 1 | 10.000 | 4 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 4 % |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 4 % |
Los 15 mayores de 41 operadores con asignación en este indicativo, ordenados por números asignados.
Cómo está repartido el 857
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 22 | 22 | 1 | 19 | 220.000 |
| 3 cifras · 1000 números | 30 | 30 | 0 | 24 | 30.000 |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 857 000 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 001 (nómada) | 1000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 030 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 031 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 070 (nómada) | 1000 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. |
| 857 080 (nómada) | 1000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 60 | 10.000 | EUSKALTEL, S.A. |
| 857 61 | 10.000 | OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. |
| 857 62 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 63 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 857 640 | 1000 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL |
| 857 641 | 1000 | CITELIA, S.A. |
| 857 642 | 1000 | MANIFONE IBERIA, S.L. |
| 857 643 | 1000 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. |
| 857 644 | 1000 | TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. |
| 857 645 | 1000 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. |
| 857 648 | 1000 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL |
| 857 649 | 1000 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL |
| 857 65 | 10.000 | BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL |
| 857 66 | 10.000 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL |
| 857 67 | 10.000 | TWILIO IRELAND LIMITED |
| 857 680 | 1000 | IOVOX LTD |
| 857 681 | 1000 | COMUNISTONE, S.L. |
| 857 682 | 1000 | VOICE CLOUD, S.L. |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 52 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 857
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 2023–2027, con 19 bloques asignados a 18 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 2008–2012 | 3 | 3 | 30.000 |
| 2013–2017 | 13 | 9 | 85.000 |
| 2018–2022 | 17 | 15 | 98.000 |
| 2023–2027 | 19 | 18 | 37.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2025, 2026): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Córdoba.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 3/8/2026 | 857 697 | 1000 | MISMELINK NETWORKS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/2/2026 | 857 645 | 1000 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. |
| 12/1/2026 | 857 644 | 1000 | TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. |
| 25/11/2025 | 857 643 | 1000 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. |
| 30/10/2025 | 857 642 | 1000 | MANIFONE IBERIA, S.L. |
| 10/8/2025 | 857 641 | 1000 | CITELIA, S.A. |
| 17/6/2025 | 857 694 | 1000 | MAS IP TI, S.L. |
| 5/6/2025 | 857 693 | 1000 | SIPTIZE, S.L. |
| 3/4/2025 | 857 692 | 1000 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. |
| 7/2/2025 | 857 691 | 1000 | ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. |
Otros prefijos de la provincia de Córdoba
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 85
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 955 | Sevilla | 142 | 23 |
| 951 | Málaga | 139 | 33 |
| 950 | Almería | 138 | 50 |
| 959 | Huelva | 133 | 43 |
| 953 | Jaén | 131 | 35 |
| 856 | Cádiz | 124 | 50 |
| 958 | Granada | 117 | 13 |
| 956 | Cádiz | 116 | 10 |
| 954 | Sevilla | 111 | 9 |
| 952 | Málaga | 104 | 7 |
| 854 | Sevilla | 74 | 43 |
| 858 | Granada | 74 | 51 |
| 851 | Málaga | 44 | 32 |
| 853 | Jaén | 26 | 23 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 857
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.