Prefijo 954 – Sevilla
El indicativo 954 pertenece a la provincia de Sevilla, en Andalucía, con capital en Sevilla. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 111 bloques de numeración con unos 1,1 mill. números asignados, repartidos entre 9 operadores distintos. La asignación más antigua data del 18 de marzo de 1999 y la más reciente del 21 de julio de 2026, con anotaciones en 9 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Sevilla; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
La capital y su área —Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena, Camas, Coria del Río, La Rinconada, Tomares— superan el millón y medio de habitantes; Utrera, Écija, Lebrija, Morón, Carmona, Osuna, Marchena y Lora del Río articulan la Campiña y la Vega. La factoría de Airbus, el Parque Tecnológico Cartuja 93 y el puerto fluvial marcan la economía. Linda con Huelva, Badajoz, Córdoba, Málaga y Cádiz.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 954
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 76,4 % de los números asignados; junto a ella, otros 8 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 84 | 840.000 | 76,4 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 8 | 80.000 | 7,3 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 8 | 80.000 | 7,3 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,7 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,7 % |
| OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| VOXBONE, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Cómo está repartido el 954
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). 1 de los 111 bloques (1 %) están libres con números portados: rangos devueltos cuyos números supervivientes se portaron a otro operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 111 | 110 | 11 | 9 | 1,1 mill. |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 954 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 01 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 02 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 02 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 954 03 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 954 05 | 10.000 | VOXBONE, S.A. |
| 954 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 07 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 07 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 09 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 09 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 10 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 11 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 12 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 14 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 954 15 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 110 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 954
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 86 bloques asignados a 3 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 86 | 3 | 860.000 |
| 2003–2007 | 10 | 3 | 100.000 |
| 2013–2017 | 14 | 5 | 140.000 |
| 2023–2027 | 1 | 0 | 0 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2016, 2017): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Sevilla.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 954 89 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 954 02 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 954 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 954 32 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 03 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 07 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 954 09 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Otros prefijos de la provincia de Sevilla
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 95
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 951 | Málaga | 139 | 33 |
| 950 | Almería | 138 | 50 |
| 959 | Huelva | 133 | 43 |
| 953 | Jaén | 131 | 35 |
| 856 | Cádiz | 124 | 50 |
| 958 | Granada | 117 | 13 |
| 956 | Cádiz | 116 | 10 |
| 957 | Córdoba | 116 | 18 |
| 952 | Málaga | 104 | 7 |
| 858 | Granada | 74 | 51 |
| 857 | Córdoba | 52 | 41 |
| 851 | Málaga | 44 | 32 |
| 853 | Jaén | 26 | 23 |
| 850 | Almería | 11 | 8 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 954
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.