DIDWW IRELAND LIMITED
DIDWW IRELAND LIMITED figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 58 bloques geográficos suman 58.000 números — el menos del 0,1 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 52 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Madrid (5000 números, el 0 % de la provincia). Su primera asignación data del 24 de mayo de 2023 y la última del 24 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que DIDWW IRELAND LIMITED tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 919 | 5 | 5000 | 0 % |
| Barcelona | 930 | 4 | 4000 | 0 % |
| Valencia/València | 960 | 2 | 2000 | 0 % |
| Albacete | 967 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 1000 | 0 % |
| Almería | 950 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Balears, Illes | 871 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Bizkaia | 946 | 1 | 1000 | 0 % |
| Burgos | 947 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cantabria | 842 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ciudad Real | 926 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 1000 | 0 % |
| Córdoba | 857 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Girona | 872 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huelva | 959 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huesca | 974 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Jaén | 953 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lleida | 873 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lugo | 982 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 1000 | 0 % |
| Málaga | 851 | 1 | 1000 | 0 % |
| Navarra | 848 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ourense | 988 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palmas, Las | 828 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Pontevedra | 886 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Segovia | 921 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Sevilla | 854 | 1 | 1000 | 0 % |
| Soria | 975 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Teruel | 978 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Toledo | 825 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Valladolid | 883 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ávila | 920 | 1 | 1000 | 0,1 % |
Prefijos provinciales con asignación a DIDWW IRELAND LIMITED
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 919 | Madrid | 5 | 5000 |
| 930 | Barcelona | 4 | 4000 |
| 960 | Valencia/València | 2 | 2000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 851 | Málaga | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 953 | Jaén | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Números de servicios de DIDWW IRELAND LIMITED
Familias de numeración no geográfica en las que DIDWW IRELAND LIMITED tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 101 | 1000 | 1 % |
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 281 | 1000 | 0,4 % |
| 902 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 373 | 1000 | 0,3 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a DIDWW IRELAND LIMITED: hay anotaciones en 4 años distintos, con el máximo en 2023 (51 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 0 | 1 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 24/7/2026 | 400124 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 15/1/2026 | 960 294 | Valencia/València | 1000 |
| 22/12/2025 | 919 581 | Madrid | 1000 |
| 29/10/2025 | 930 523 | Barcelona | 1000 |
| 29/10/2025 | 930 524 | Barcelona | 1000 |
| 10/8/2025 | 919 532 | Madrid | 1000 |
| 21/5/2025 | 919 531 | Madrid | 1000 |
| 4/2/2025 | 902038 | tarificación especial (800/900/80x) | 1000 |
| 9/1/2025 | 930 482 | Barcelona | 1000 |
| 9/10/2024 | 919 469 | Madrid | 1000 |