TWILIO IRELAND LIMITED
TWILIO IRELAND LIMITED figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 50 bloques geográficos suman 275.000 números — el 0,3 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 29 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Alicante/Alacant (10.000 números, el 0,3 % de la provincia). Su primera asignación data del 30 de noviembre de 2020 y la última del 20 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que TWILIO IRELAND LIMITED tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Asturias | 984 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Balears, Illes | 871 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Barcelona | 930 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Bizkaia | 946 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Cantabria | 842 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Córdoba | 857 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Girona | 872 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Lleida | 873 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Madrid | 911 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Málaga | 951 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Navarra | 848 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Palmas, Las | 828 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Sevilla | 854 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Toledo | 825 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Valencia/València | 960 | 1 | 10.000 | 0,2 % |
| Valladolid | 883 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Albacete | 967 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Almería | 950 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Burgos | 947 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ciudad Real | 826 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huelva | 959 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huesca | 974 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Jaén | 853 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lugo | 982 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ourense | 988 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Pontevedra | 886 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Segovia | 921 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Soria | 975 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Teruel | 978 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ávila | 920 | 1 | 1000 | 0,1 % |
Prefijos provinciales con asignación a TWILIO IRELAND LIMITED
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 825 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 848 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 872 | Girona | 1 | 10.000 |
| 873 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 911 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 930 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 826 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 853 | Jaén | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Números de servicios de TWILIO IRELAND LIMITED
Familias de numeración no geográfica en las que TWILIO IRELAND LIMITED tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 511 | numeración nómada (51x) | 2 de 135 | 2000 | 1,5 % |
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 101 | 1000 | 1 % |
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 281 | 1000 | 0,4 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a TWILIO IRELAND LIMITED: hay anotaciones en 4 años distintos, con el máximo en 2020 (26 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 21 | 0 | 2 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 20/7/2026 | 400002 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 30/6/2025 | 511001 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 30/6/2025 | 511002 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 2/4/2025 | 824 815 | Badajoz | 1000 |
| 2/4/2025 | 826 906 | Ciudad Real | 1000 |
| 2/4/2025 | 853 714 | Jaén | 1000 |
| 2/4/2025 | 858 235 | Granada | 1000 |
| 2/4/2025 | 864 893 | Castellón/Castelló | 1000 |
| 2/4/2025 | 920 155 | Ávila | 1000 |
| 2/4/2025 | 921 285 | Segovia | 1000 |