VOICE CLOUD, S.L.
VOICE CLOUD figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 50 bloques geográficos suman 86.000 números — el menos del 0,1 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 47 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Barcelona (10.000 números, el 0,1 % de la provincia). Su primera asignación data del 22 de julio de 2020 y la última del 20 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que VOICE CLOUD tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 936 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Madrid | 919 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Málaga | 951 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Valencia/València | 960 | 1 | 10.000 | 0,2 % |
| Albacete | 967 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Alicante/Alacant | 865 | 1 | 1000 | 0 % |
| Almería | 950 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Badajoz | 824 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Balears, Illes | 871 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Bizkaia | 946 | 1 | 1000 | 0 % |
| Burgos | 947 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cantabria | 842 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Castellón/Castelló | 864 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ciudad Real | 926 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Cádiz | 856 | 1 | 1000 | 0 % |
| Córdoba | 857 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Gipuzkoa | 843 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Girona | 872 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Granada | 858 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huelva | 959 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Huesca | 974 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Jaén | 953 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| León | 887 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lleida | 873 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Lugo | 982 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 1000 | 0 % |
| Navarra | 848 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ourense | 988 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Palmas, Las | 828 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Pontevedra | 886 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Segovia | 921 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Sevilla | 854 | 1 | 1000 | 0 % |
| Soria | 975 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Tarragona | 877 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Teruel | 978 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Toledo | 825 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Valladolid | 883 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zamora | 980 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Zaragoza | 876 | 1 | 1000 | 0,1 % |
| Ávila | 920 | 1 | 1000 | 0,1 % |
Prefijos provinciales con asignación a VOICE CLOUD, S.L.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 919 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 936 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 960 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1000 |
| 824 | Badajoz | 1 | 1000 |
| 825 | Toledo | 1 | 1000 |
| 828 | Palmas, Las | 1 | 1000 |
| 842 | Cantabria | 1 | 1000 |
| 843 | Gipuzkoa | 1 | 1000 |
| 848 | Navarra | 1 | 1000 |
| 854 | Sevilla | 1 | 1000 |
| 856 | Cádiz | 1 | 1000 |
| 857 | Córdoba | 1 | 1000 |
| 858 | Granada | 1 | 1000 |
| 864 | Castellón/Castelló | 1 | 1000 |
| 865 | Alicante/Alacant | 1 | 1000 |
| 868 | Murcia | 1 | 1000 |
| 871 | Balears, Illes | 1 | 1000 |
| 872 | Girona | 1 | 1000 |
| 873 | Lleida | 1 | 1000 |
| 876 | Zaragoza | 1 | 1000 |
| 877 | Tarragona | 1 | 1000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 1000 |
| 883 | Valladolid | 1 | 1000 |
| 886 | Pontevedra | 1 | 1000 |
| 887 | León | 1 | 1000 |
| 920 | Ávila | 1 | 1000 |
| 921 | Segovia | 1 | 1000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 1000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 1000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 1000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 1000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 1000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 1000 |
| 947 | Burgos | 1 | 1000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 1000 |
| 950 | Almería | 1 | 1000 |
| 953 | Jaén | 1 | 1000 |
| 959 | Huelva | 1 | 1000 |
| 967 | Albacete | 1 | 1000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 1000 |
| 974 | Huesca | 1 | 1000 |
| 975 | Soria | 1 | 1000 |
| 978 | Teruel | 1 | 1000 |
| 979 | Palencia | 1 | 1000 |
| 980 | Zamora | 1 | 1000 |
| 982 | Lugo | 1 | 1000 |
| 984 | Asturias | 1 | 1000 |
| 988 | Ourense | 1 | 1000 |
Números de servicios de VOICE CLOUD
Familias de numeración no geográfica en las que VOICE CLOUD tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 101 | 1000 | 1 % |
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 281 | 1000 | 0,4 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a VOICE CLOUD: hay anotaciones en 3 años distintos, con el máximo en 2022 (46 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 1 |
| 2022 | 46 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 20/7/2026 | 400444 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 31/5/2022 | 824 805 | Badajoz | 1000 |
| 31/5/2022 | 825 765 | Toledo | 1000 |
| 31/5/2022 | 842 902 | Cantabria | 1000 |
| 31/5/2022 | 843 754 | Gipuzkoa | 1000 |
| 31/5/2022 | 848 864 | Navarra | 1000 |
| 31/5/2022 | 856 634 | Cádiz | 1000 |
| 31/5/2022 | 857 682 | Córdoba | 1000 |
| 31/5/2022 | 858 215 | Granada | 1000 |
| 31/5/2022 | 864 872 | Castellón/Castelló | 1000 |