INETUM ESPAÑA, S.A.
INETUM ESPAÑA figura en el Registro de Numeración de la CNMC como operador de telefonía fija, titular de números de servicios. Sus 50 bloques geográficos suman 500.000 números — el 0,55 % de toda la numeración fija asignada en España, puesto 22 de 87 asignatarios — con su mayor presencia en Albacete (10.000 números, el 0,9 % de la provincia). Su primera asignación data del 15 de junio de 2010 y la última del 20 de julio de 2026. El registro nombra al titular de cada bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Prefijos con mayor asignación
Presencia por provincia
Provincias en las que INETUM ESPAÑA tiene bloques geográficos, con los indicativos usados y la cuota del operador sobre la numeración fija asignada en cada una.
| Provincia | Indicativos | Bloques | Números | Cuota provincial |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 967 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Alicante/Alacant | 966 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Almería | 950 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Araba/Álava | 945 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Asturias | 984 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Badajoz | 924 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Balears, Illes | 971 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Barcelona | 931 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Bizkaia | 946 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Burgos | 947 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Cantabria | 942 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Castellón/Castelló | 964 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Ciudad Real | 926 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Coruña, A | 881 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Cuenca | 969 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Cáceres | 927 | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| Cádiz | 956 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Córdoba | 957 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Gipuzkoa | 943 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Girona | 872 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Granada | 958 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Guadalajara | 949 | 1 | 10.000 | 1,2 % |
| Huelva | 959 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Huesca | 974 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Jaén | 953 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| León | 987 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Lleida | 973 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Lugo | 982 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Madrid | 917 | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Murcia | 868 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Málaga | 951 | 1 | 10.000 | 0,4 % |
| Navarra | 948 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Ourense | 988 | 1 | 10.000 | 1,1 % |
| Palencia | 979 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Palmas, Las | 928 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Pontevedra | 986 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Rioja, La | 941 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Salamanca | 923 | 1 | 10.000 | 1 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 822 | 1 | 10.000 | 0,6 % |
| Segovia | 921 | 1 | 10.000 | 1,4 % |
| Sevilla | 955 | 1 | 10.000 | 0,3 % |
| Soria | 975 | 1 | 10.000 | 1,5 % |
| Tarragona | 977 | 1 | 10.000 | 0,7 % |
| Teruel | 978 | 1 | 10.000 | 1,3 % |
| Toledo | 925 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Valencia/València | 962 | 1 | 10.000 | 0,2 % |
| Valladolid | 983 | 1 | 10.000 | 0,8 % |
| Zamora | 980 | 1 | 10.000 | 1,4 % |
| Zaragoza | 976 | 1 | 10.000 | 0,5 % |
| Ávila | 920 | 1 | 10.000 | 1,5 % |
Prefijos provinciales con asignación a INETUM ESPAÑA, S.A.
| Prefijo | Provincia | Bloques | Números |
|---|---|---|---|
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 10.000 |
| 868 | Murcia | 1 | 10.000 |
| 872 | Girona | 1 | 10.000 |
| 881 | Coruña, A | 1 | 10.000 |
| 917 | Madrid | 1 | 10.000 |
| 920 | Ávila | 1 | 10.000 |
| 921 | Segovia | 1 | 10.000 |
| 923 | Salamanca | 1 | 10.000 |
| 924 | Badajoz | 1 | 10.000 |
| 925 | Toledo | 1 | 10.000 |
| 926 | Ciudad Real | 1 | 10.000 |
| 927 | Cáceres | 1 | 10.000 |
| 928 | Palmas, Las | 1 | 10.000 |
| 931 | Barcelona | 1 | 10.000 |
| 941 | Rioja, La | 1 | 10.000 |
| 942 | Cantabria | 1 | 10.000 |
| 943 | Gipuzkoa | 1 | 10.000 |
| 945 | Araba/Álava | 1 | 10.000 |
| 946 | Bizkaia | 1 | 10.000 |
| 947 | Burgos | 1 | 10.000 |
| 948 | Navarra | 1 | 10.000 |
| 949 | Guadalajara | 1 | 10.000 |
| 950 | Almería | 1 | 10.000 |
| 951 | Málaga | 1 | 10.000 |
| 953 | Jaén | 1 | 10.000 |
| 955 | Sevilla | 1 | 10.000 |
| 956 | Cádiz | 1 | 10.000 |
| 957 | Córdoba | 1 | 10.000 |
| 958 | Granada | 1 | 10.000 |
| 959 | Huelva | 1 | 10.000 |
| 962 | Valencia/València | 1 | 10.000 |
| 964 | Castellón/Castelló | 1 | 10.000 |
| 966 | Alicante/Alacant | 1 | 10.000 |
| 967 | Albacete | 1 | 10.000 |
| 969 | Cuenca | 1 | 10.000 |
| 971 | Balears, Illes | 1 | 10.000 |
| 973 | Lleida | 1 | 10.000 |
| 974 | Huesca | 1 | 10.000 |
| 975 | Soria | 1 | 10.000 |
| 976 | Zaragoza | 1 | 10.000 |
| 977 | Tarragona | 1 | 10.000 |
| 978 | Teruel | 1 | 10.000 |
| 979 | Palencia | 1 | 10.000 |
| 980 | Zamora | 1 | 10.000 |
| 982 | Lugo | 1 | 10.000 |
| 983 | Valladolid | 1 | 10.000 |
| 984 | Asturias | 1 | 10.000 |
| 986 | Pontevedra | 1 | 10.000 |
| 987 | León | 1 | 10.000 |
| 988 | Ourense | 1 | 10.000 |
Números de servicios de INETUM ESPAÑA
Familias de numeración no geográfica en las que INETUM ESPAÑA tiene rangos, con su cuota sobre el total de rangos asignados de cada código en España.
| Código | Familia | Rangos | Números | Cuota nacional |
|---|---|---|---|---|
| 515 | numeración nómada (51x) | 10 de 69 | 10.000 | 14,5 % |
| 901 | tarificación especial (800/900/80x) | 2 de 158 | 2000 | 1,3 % |
| 902 | tarificación especial (800/900/80x) | 2 de 373 | 2000 | 0,5 % |
| 400 | servicios comerciales (400) | 1 de 101 | 1000 | 1 % |
| 900 | tarificación especial (800/900/80x) | 1 de 281 | 1000 | 0,4 % |
Historial de asignaciones
El registro conserva la fecha de cada asignación a INETUM ESPAÑA: hay anotaciones en 2 años distintos, con el máximo en 2010 (65 asignaciones).
| Año | Bloques fijos | Rangos móviles | Rangos de servicios |
|---|---|---|---|
| 2010 | 50 | 0 | 15 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 |
Asignaciones más recientes
| Fecha | Rango | Ámbito | Números |
|---|---|---|---|
| 20/7/2026 | 400404 | servicios comerciales (400) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515850 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515851 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515852 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515853 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515854 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515855 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515856 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515857 | numeración nómada (51x) | 1000 |
| 22/9/2010 | 515858 | numeración nómada (51x) | 1000 |