Prefijo 948 – Navarra
El indicativo 948 pertenece a la provincia de Navarra, en Comunidad Foral de Navarra, con capital en Pamplona/Iruña. En el Registro de Numeración de la CNMC figuran 115 bloques de numeración con unos 1,2 mill. números asignados, repartidos entre 10 operadores distintos. La asignación más antigua data del 21 de enero de 1999 y la más reciente del 28 de diciembre de 2017, con anotaciones en 9 años distintos. Las llamadas con este prefijo proceden típicamente de líneas fijas de Navarra; aun así, el número mostrado puede estar falsificado y no demuestra la ubicación.
El 948 gira en torno a Pamplona y su comarca (Barañáin, Burlada, Zizur); Tudela en la Ribera y Estella son los otros centros. Provincia con pocos bloques y una fuerte presencia de operadores del norte.
Pamplona y su comarca (Barañáin, Burlada, Zizur, Villava, Ansoáin, Berriozar) suman más de la mitad de los navarros; Tudela en la Ribera con su huerta, Estella-Lizarra en Tierra Estella, Tafalla en la Zona Media, Alsasua en la Barranca y Elizondo en el Baztán articulan el resto. Volkswagen Navarra y la industria agroalimentaria dominan la economía. Linda con Gipuzkoa, Álava, La Rioja, Zaragoza, Huesca y Francia.
Fuente: CNMC, datos a 2/9/2026
Operadores en el prefijo 948
El mayor asignatario es, como en la mayoría de los indicativos históricos españoles, Telefónica de España con el 67 % de los números asignados; junto a ella, otros 9 operadores mantienen bloques propios, desde operadores alternativos de fijo hasta servicios VoIP. Importante: el registro identifica al asignatario del bloque; números concretos pueden estar portados y operar hoy con otra compañía.
| Operador | Bloques | Números | Cuota |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 77 | 770.000 | 67 % |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 12 | 120.000 | 10,4 % |
| VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL | 12 | 120.000 | 10,4 % |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,6 % |
| ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,6 % |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 30.000 | 2,6 % |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 20.000 | 1,7 % |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| KNET COMUNICACIONES, S.L. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
| LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 1 | 10.000 | 0,9 % |
Cómo está repartido el 948
La CNMC asigna la numeración de este indicativo en bloques de 10.000 números (dos cifras tras el prefijo) y de 1.000 números (tres cifras). Todos los bloques de este indicativo que figuran en el registro están asignados a un operador.
| Tamaño de bloque | Bloques | Asignados | Compartidos | Operadores | Números |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cifras · 10.000 números | 115 | 115 | 15 | 10 | 1,2 mill. |
| Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|
| 948 00 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 02 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 03 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 04 | 10.000 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 948 05 | 10.000 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 06 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 07 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 07 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 08 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 08 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 09 | 10.000 | KNET COMUNICACIONES, S.L. |
| 948 10 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 10 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 11 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 11 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 12 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 13 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 948 14 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Extracto: los 24 bloques más bajos de 115 asignados (fuente: CNMC).
Historial de asignaciones del 948
El registro conserva la fecha de cada asignación. El periodo con más movimiento en este indicativo fue 1998–2002, con 81 bloques asignados a 4 operadores.
| Periodo | Bloques asignados | Operadores | Números |
|---|---|---|---|
| 1998–2002 | 81 | 4 | 810.000 |
| 2003–2007 | 3 | 2 | 30.000 |
| 2008–2012 | 3 | 3 | 30.000 |
| 2013–2017 | 28 | 6 | 280.000 |
Asignaciones más recientes
Los últimos bloques anotados en el registro (2016, 2017): muestran qué operadores siguen recibiendo numeración en Navarra.
| Fecha | Bloque | Números | Asignado a |
|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 948 01 | 10.000 | VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL |
| 28/12/2017 | 948 01 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 30/11/2017 | 948 37 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 30/11/2017 | 948 92 | 10.000 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 948 04 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 948 91 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 9/3/2017 | 948 98 | 10.000 | ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 948 00 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 948 02 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
| 21/12/2016 | 948 06 | 10.000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL |
Otros prefijos de la provincia de Navarra
Una misma provincia puede tener varios indicativos: el histórico 9xx y los rangos solapados 8xx/9xx añadidos cuando el original se quedó sin números.
Indicativos vecinos de la zona 94
El plan de numeración agrupa las provincias por la segunda cifra del indicativo; estos son los indicativos de otras provincias de la misma zona, ordenados por tamaño en el registro.
| Indicativo | Provincia | Bloques | Operadores |
|---|---|---|---|
| 946 | Bizkaia | 134 | 34 |
| 947 | Burgos | 134 | 52 |
| 941 | Rioja, La | 123 | 53 |
| 942 | Cantabria | 119 | 25 |
| 945 | Araba/Álava | 111 | 52 |
| 943 | Gipuzkoa | 108 | 15 |
| 944 | Bizkaia | 102 | 13 |
| 949 | Guadalajara | 102 | 49 |
| 843 | Gipuzkoa | 50 | 43 |
| 842 | Cantabria | 42 | 35 |
| 846 | Bizkaia | 21 | 18 |
| 847 | Burgos | 6 | 3 |
| 841 | Rioja, La | 5 | 4 |
| 845 | Araba/Álava | 4 | 3 |
De momento no hay denuncias publicadas para este prefijo.
Comprobar un número con prefijo 948
Conviene saber
- El prefijo indica el origen de la línea, no la identidad de quien llama: los datos de bloques no son datos personales, y el número mostrado en pantalla puede estar falsificado (spoofing).
- Las llamadas comerciales no consentidas pueden denunciarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y reducirse inscribiéndose en la Lista Robinson.
- Más en las guías: ¿De quién es este número? y Búsqueda inversa en España.